# Levels Table

There is no level cap set for the leveling system, however the tier stops upgrading at level 3701. Players can still level up indefinitely after that.

![](https://952391932-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LSZYFZIX-06xusEnieb%2F-Lk8R_QOcoRfBRmAb5Ge%2F-Lk8Rwyi_kNKQ5FW6KQa%2Fwizard.png?alt=media\&token=1dfe2e09-8016-43b0-8d5d-bafeb587b494)

| Level Range | Tier Name                   | Levels | XP / Level | Total XP | XP Accumulated |
| ----------- | --------------------------- | ------ | ---------- | -------- | -------------- |
| 1-25        | Civilian                    | 25     | 1,000      | 25,000   | 25,000         |
| 26-50       | Freelance                   | 25     | 20,000     | 500,000  | 525,000        |
| 51-75       | Mercenary                   | 25     | 20,000     | 500,000  | 1,025,000      |
| 76-100      | Commando                    | 25     | 20,000     | 500,000  | 1,525,000      |
| 101-125     | Assassin                    | 25     | 20,000     | 500,000  | 2,025,000      |
| 126-150     | Elite                       | 25     | 20,000     | 500,000  | 2,525,000      |
| 151-175     | Civilian II                 | 25     | 20,000     | 500,000  | 3,025,000      |
| 201-225     | Mercenary II                | 25     | 20,000     | 500,000  | 3,525,000      |
| 226-250     | Commando II                 | 25     | 20,000     | 500,000  | 4,025,000      |
| 251-275     | Assassin II                 | 25     | 20,000     | 500,000  | 4,525,000      |
| 276-300     | Elite II                    | 25     | 20,000     | 500,000  | 5,025,000      |
| 301-325     | Civilian III                | 25     | 20,000     | 500,000  | 5,525,000      |
| 326-350     | Freelance III               | 25     | 20,000     | 500,000  | 6,025,000      |
| 351-375     | Mercenary III               | 25     | 20,000     | 500,000  | 6,525,000      |
| 376-400     | Commando III                | 25     | 20,000     | 500,000  | 7,025,000      |
| 401-425     | Assassin III                | 25     | 20,000     | 500,000  | 7,525,000      |
| 426-450     | Elite III                   | 25     | 20,000     | 500,000  | 8,025,000      |
| 451-475     | Civilian IV                 | 25     | 20,000     | 500,000  | 8,525,000      |
| 476-500     | Freelance IV                | 25     | 20,000     | 500,000  | 9,025,000      |
| 501-525     | Mercenary IV                | 25     | 20,000     | 500,000  | 9,525,000      |
| 526-550     | Commando IV                 | 25     | 20,000     | 500,000  | 10,025,000     |
| 551-575     | Assassin IV                 | 25     | 20,000     | 500,000  | 10,525,000     |
| 576-600     | Elite IV                    | 25     | 20,000     | 500,000  | 11,025,000     |
| 601-625     | Civilian V                  | 25     | 20,000     | 500,000  | 11,525,000     |
| 626-650     | Freelance V                 | 25     | 20,000     | 500,000  | 12,025,000     |
| 651-675     | Mercenary V                 | 25     | 20,000     | 500,000  | 12,525,000     |
| 676-700     | Commando V                  | 25     | 20,000     | 500,000  | 13,025,000     |
| 701-725     | Assassin V                  | 25     | 20,000     | 500,000  | 13,525,000     |
| 726-750     | Elite V                     | 25     | 20,000     | 500,000  | 14,025,000     |
| 751-775     | Civilian VI                 | 25     | 20,000     | 500,000  | 14,525,000     |
| 776-800     | Freelance VI                | 25     | 20,000     | 500,000  | 15,025,000     |
| 801-825     | Mercenary VI                | 25     | 20,000     | 500,000  | 15,525,000     |
| 826-850     | Commando VI                 | 25     | 20,000     | 500,000  | 16,025,000     |
| 851-875     | Assassin VI                 | 25     | 20,000     | 500,000  | 16,525,000     |
| 876-900     | Elite VI                    | 25     | 20,000     | 500,000  | 17,025,000     |
| 901-925     | Civilian VII                | 25     | 20,000     | 500,000  | 17,525,000     |
| 926-950     | Freelance VII               | 25     | 20,000     | 500,000  | 18,025,000     |
| 951-975     | Mercenary VII               | 25     | 20,000     | 500,000  | 18,525,000     |
| 976-1000    | Commando VII                | 25     | 20,000     | 500,000  | 19,025,000     |
| 1001-1025   | Assassin VII                | 25     | 20,000     | 500,000  | 19,525,000     |
| 1026-1050   | Elite VII                   | 25     | 20,000     | 500,000  | 20,025,000     |
| 1051-1075   | Civilian VIII               | 25     | 20,000     | 500,000  | 20,525,000     |
| 1076-1100   | Freelance VIII              | 25     | 20,000     | 500,000  | 21,025,000     |
| 1101-1125   | Mercenary VIII              | 25     | 20,000     | 500,000  | 21,525,000     |
| 1126-1150   | Commando VIII               | 25     | 20,000     | 500,000  | 22,025,000     |
| 1151-1175   | Assassin VIII               | 25     | 20,000     | 500,000  | 22,525,000     |
| 1176-1200   | Elite VIII                  | 25     | 20,000     | 500,000  | 23,025,000     |
| 1201-1300   | Bronze Prestige (1 Star)    | 100    | 20,000     | 500,000  | 23,525,000     |
| 1301-1400   | Bronze Prestige (2 Stars)   | 100    | 20,000     | 500,000  | 24,025,000     |
| 1401-1500   | Bronze Prestige (3 Stars)   | 100    | 20,000     | 500,000  | 24,525,000     |
| 1501-1600   | Bronze Prestige (4 Stars)   | 100    | 20,000     | 500,000  | 25,025,000     |
| 1601-1700   | Bronze Prestige (5 Stars)   | 100    | 20,000     | 500,000  | 25,525,000     |
| 1701-1800   | Silver Prestige (1 Star)    | 100    | 20,000     | 500,000  | 26,025,000     |
| 1801-1900   | Silver Prestige (2 Stars)   | 100    | 20,000     | 500,000  | 26,525,000     |
| 1901-2000   | Silver Prestige (3 Stars)   | 100    | 20,000     | 500,000  | 27,025,000     |
| 2001-2100   | Silver Prestige (4 Stars)   | 100    | 20,000     | 500,000  | 27,525,000     |
| 2101-2200   | Silver Prestige (5 Stars)   | 100    | 20,000     | 500,000  | 28,025,000     |
| 2201-2300   | Gold Prestige (1 Star)      | 100    | 20,000     | 500,000  | 28,525,000     |
| 2301-2400   | Gold Prestige (2 Stars)     | 100    | 20,000     | 500,000  | 29,025,000     |
| 2401-2500   | Gold Prestige (3 Stars)     | 100    | 20,000     | 500,000  | 29,525,000     |
| 2501-2600   | Gold Prestige (4 Stars)     | 100    | 20,000     | 500,000  | 30,025,000     |
| 2601-2700   | Gold Prestige (5 Stars)     | 100    | 20,000     | 500,000  | 30,525,000     |
| 2701-2800   | Platinum Prestige (1 Star)  | 100    | 20,000     | 500,000  | 31,025,000     |
| 2801-2900   | Platinum Prestige (2 Stars) | 100    | 20,000     | 500,000  | 31,525,000     |
| 2901-3000   | Platinum Prestige (3 Stars) | 100    | 20,000     | 500,000  | 32,025,000     |
| 3001-3100   | Platinum Prestige (4 Stars) | 100    | 20,000     | 500,000  | 32,525,000     |
| 3101-3200   | Platinum Prestige (5 Stars) | 100    | 20,000     | 500,000  | 33,025,000     |
| 3201-3300   | Diamond Prestige (1 Star)   | 100    | 20,000     | 500,000  | 33,525,000     |
| 3301-3400   | Diamond Prestige (2 Stars)  | 100    | 20,000     | 500,000  | 34,025,000     |
| 3401-3500   | Diamond Prestige (3 Stars)  | 100    | 20,000     | 500,000  | 34,525,000     |
| 3501-3600   | Diamond Prestige (4 Stars)  | 100    | 20,000     | 500,000  | 35,025,000     |
| 3601-3700   | Diamond Prestige (5 Stars)  | 100    | 20,000     | 500,000  | 35,525,000     |
| 3701+       | -                           | ∞      | 20,000     | ∞        | ∞              |
